| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2005年4月2日 |
| 海关提单号: | MXLUS:::::::::: |
| 供应商: | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA INC |
| 供应商联系资料: | ----- --TH AVENUE SOUTH SEATAC WA ----- U.S.A. . |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 加拿大(Canada) 海关数据 |
| 出口港: | Gooch |
| 产品原产地/生产地: | SEATTLE |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | COLUMBIA SNAKE RIVER Columbia Snake River采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **57 KG |
| 进出口产品数量: | 3**4 CAS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 加拿大公司企业/供应商工厂
- EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA INC 出口(供应)贸易情报













EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA INC2005年4月2日海关出口记录 完整数据