| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2006年6月8日 |
| 海关提单号: | SAFM5:::::::: |
| 供应商: | TGC TRANS GLOBAL CAMEROUN S.A |
| 供应商联系资料: | P/C PATRICE BOIS S.A B.P. ---- YAOUNDE/CAMEROUN ------/------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 喀麦隆(Cameroon) 海关数据 |
| 出口港: | Bonaberi |
| 产品原产地/生产地: | DOUALA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PHILADELPHIA, PA Philadelphia采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **538 KG |
| 进出口产品数量: | 1*** BUNDL |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 喀麦隆公司企业/供应商工厂
- TGC TRANS GLOBAL CAMEROUN S.A
TGC TRANS GLOBAL CAMEROUN S.A 出口(供应)贸易情报













TGC TRANS GLOBAL CAMEROUN S.A2006年6月8日海关出口记录 完整数据