Highway海关数据 Highway进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 01X20 CONTAINER CONTENIENDO 20 PALETES CON: MICROESFERAS DE VIDRIO P/USO EN SENALIZACION VIAL TIPO: 20 TON DO 20-40 AC-12 FLETE PAGADO FACTURA 013/07 NCM.:7018.20.00/RE.:07/0362081-001 DDE.: 2070272317/7 HOUSE BL N RIOFEM07030013 ++++++++++++++++++ GLASS BEADS FOR USED IN Highway SAFETY. |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年4月6日 |
| 海关提单号: | CMDUB:::::::: |
| Highway采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Highway供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 巴西 海关数据 |
| 原产地: | RIO DE JANEIRO Highway |
| 出口港: | Niteroi |
| 进口港: | MIAMI, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **100 KG |
| 进出口产品数量: | 2*** PCS |
巴西 Highway生产设计企业 Highway制造工厂 Highway进出口贸易公司
Highway买家 Highway采购商 Highway进口商
巴西海关出口提单贸易情报数据 完整数据