Food Shipping海关数据 Food Shipping进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | REFRIGERATED BONELESS BEEF 1200 CARTONS MARKS: CANELONES FOODS SHIPPING MARKS: 169029 DUA: 500367 SERVICE CONTRACT NUMBER 138167 FREIGHT COLLECT STOWED IN A REEFER CONTAINER,SET AT SHIPPERS REQUESTED,CARRIAGE TEMPERATURE OF -1,DEGREES CELSIUS +FAX: 412-351-4051 ++FAX: 412-351-4051 |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年2月13日 |
| 海关提单号: | MAEU5:::::::: |
| Food Shipping采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Food Shipping供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 巴西 海关数据 |
| 原产地: | MONTEVIDEO Food Shipping |
| 出口港: | Santos |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **560 KG |
| 进出口产品数量: | **00 CARTO |
巴西 Food Shipping生产设计企业 Food Shipping制造工厂 Food Shipping进出口贸易公司
Food Shipping买家 Food Shipping采购商 Food Shipping进口商
巴西海关出口提单贸易情报数据 完整数据