Fastener海关数据 Fastener进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | THREADED SCREWS AND BOLTS INTO 20 PALLETS. SPECIAL SCREWS (AUTOMOTIVE APPLICATION). COMMERCIAL INVOICE NR. 010/10 "FREIGHT PREPAID" RE 10/0063579-001 DDE 2100047385/6 IB-6453/10 NCM 7318.15.00 FINAL DESTINATION: SPS TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE FastenerS GROUP 4444 LEE ROAD CLEVELAND, OH 44128 - U.S.A. |
|
| 进出口贸易日期: | 2010年2月14日 |
| 海关提单号: | HLCUS::::::::::: |
| Fastener采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Fastener供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 巴西 海关数据 |
| 原产地: | SANTOS, BR Fastener |
| 出口港: | Santos |
| 进口港: | NORFOLK, VA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **470 KG |
| 进出口产品数量: | 9**8 PCS |
巴西 Fastener生产设计企业 Fastener制造工厂 Fastener进出口贸易公司
Fastener买家 Fastener采购商 Fastener进口商
巴西海关出口提单贸易情报数据 完整数据