| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年3月16日 |
| 海关提单号: | ANRM6::::::::::: |
| 供应商: | ANGRAMAR GRANITOS E M0RM |
| 供应商联系资料: | LTDA PO-O DANTAS DO FRADE S/N VARGEM ALTA - ES -BRASIL - -------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴西(Brazil) 海关数据 |
| 出口港: | Suape |
| 产品原产地/生产地: | IBIRACU, ES, BRAZ |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **560 KG |
| 进出口产品数量: | **** PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 巴西公司企业/供应商工厂
- ANGRAMAR GRANITOS E M0RM
ANGRAMAR GRANITOS E M0RM 出口(供应)贸易情报













ANGRAMAR GRANITOS E M0RM2008年3月16日海关出口记录 完整数据