| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | PEAR Juice, UNFERMENTED 1/20'REEFER CONTAINER CONTAINING: 68 DRUMS FROZEN CONCENTRATED ORANGE Juice 02 DRUMS FROZEN CONCENTRATED GRAPEFRUIT Juice FREIGHT COLLECT CARGO IS STOWED IN SAID REFRIGERATED CONTAIN SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF MINUS EIGHTEEN (-18) DEGREES CELSIUS. |
| 进出口贸易日期: | 2007年11月1日 |
| 海关提单号: | CMDUB:::::::: |
| Juice采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Juice供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 伯利兹 海关数据 |
| 原产地: | BELIZE CITY Juice |
| 出口港: | Belize |
| 进口港: | MIAMI, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **891 KG |
| 进出口产品数量: | 7*** PCS |
Juice海关数据 Juice进出口贸易情报













伯利兹海关出口提单贸易情报数据 完整数据