| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 1 PACKAGE RSA Sawing, CHAMFERING, MEASURING AND CLEANING CENTRE 1000 FREIGHT PREPAID NVOCC HOUSE BILL CROSS REF WITH MASTER BILL DE1285498 EXPRESS BILL OF LADING - NO ORIGINALS ISSUED AFTER EXPIRATION OF THE ALLOWED FREE-TIME FOLLOWING CHARGES TO APPLY: DRY CONTAINERS USD 25 PER 20' / USD 37,50 PER |
| 进出口贸易日期: | 2006年8月8日 |
| 海关提单号: | CMDUD:::::::: |
| Sawing采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Sawing供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 比利时 海关数据 |
| 原产地: | ANTWERP Sawing |
| 出口港: | Antwerp |
| 进口港: | CHARLESTON, SC 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **220 KG |
| 进出口产品数量: | **** PCS |
Sawing海关数据 Sawing进出口贸易情报













比利时海关出口提单贸易情报数据 完整数据