Alcoholic Beverage海关数据 Alcoholic Beverage进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | TOMMY BAHAMAS RUM HC CONTAINER - CMCU 4919064 1323 CARTONS "TOMMY BAHAMA" RUM 40 % ALC. HC CONTAINER - CMCU 4083987 1744 CARTONS "TOMMY BAHAMA" RUM 40 % ALC. NON HAZARDOUS CARGO - 49 CFR 173.150 (D) (C): PACKING GROUP III Alcoholic Beverage IN A PACKAGING OF 250 L (66 GALLONS) OR LESS |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年5月8日 |
| 海关提单号: | CAMNB::::::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 巴巴多斯 海关数据 |
| 产品原产地: | BARBADOS,WEST IND |
| 出口港: | Bridgetown |
| 进口港: | JACKSONVILLE, FL 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **508 KG |
| 进出口产品数量: | **67 CTN |
巴巴多斯 Alcoholic Beverage生产设计企业 Alcoholic Beverage制造工厂 Alcoholic Beverage进出口贸易公司
Alcoholic Beverage买家 Alcoholic Beverage采购商 Alcoholic Beverage进口商
巴巴多斯海关出口提单贸易情报数据 完整数据