| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | NON-ALCOHOLIC BEVERAGES - 1600 CASES PER "KAR ATE POPS" PER CONTAINER EACH CASE CONTAINS 12 BAGS OF 10 TUBES OF ARTIFICIALLY FLAVORED & COLORED ICEPOPS 1600 CAJAS DE "KaraTE POSP" P OR CONTENEDORES, CONTENIENDO 12 PAQUETES DE 1 0 UNIDADES DE BEBIDAS LIGUIDAS CON SABOR Y CO LOR ARTIFICIAL |
| 进出口贸易日期: | 2009年8月22日 |
| 海关提单号: | MSCUC::::::: |
| Kara采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Kara供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 巴哈马 海关数据 |
| 原产地: | SAN JOSE, COSTA R Kara |
| 出口港: | Grand Bahama |
| 进口港: | SAN JUAN, PR 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **600 KG |
| 进出口产品数量: | **00 CAS |
Kara海关数据 Kara进出口贸易情报













巴哈马海关出口提单贸易情报数据 完整数据