| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年5月27日 |
| 海关提单号: | MSCUR::::::: |
| 供应商: | IDA FOUNDATION |
| 供应商联系资料: | SLOCHTERWEG -- AMSTERDAM ---- AA NETHERLANDS |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴哈马(Bahamas) 海关数据 |
| 出口港: | Grand Bahama |
| 产品原产地/生产地: | ANTWERP |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | MIAMI, FL Miami采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **89 KG |
| 进出口产品数量: | 4**2 PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 巴哈马公司企业/供应商工厂
- IDA FOUNDATION
IDA FOUNDATION 出口(供应)贸易情报













IDA FOUNDATION2010年5月27日海关出口记录 完整数据