| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年2月17日 |
| 海关提单号: | MSCUU::::::: |
| 供应商: | ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A |
| 供应商联系资料: | PIEDRAS --- MONTEVIDEO ----- URUGUAY |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴哈马(Bahamas) 海关数据 |
| 出口港: | Grand Bahama |
| 产品原产地/生产地: | MONTEVIDEO |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **10 KG |
| 进出口产品数量: | 2**8 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 巴哈马公司企业/供应商工厂
- ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A 出口(供应)贸易情报













ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A2010年2月17日海关出口记录 完整数据