| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年1月16日 |
| 海关提单号: | MSCUS::::::: |
| 供应商: | DECOLORES MAR E GRANITOS |
| 供应商联系资料: | ROD CACHOEIRO X FRADE KM --- SAO JO ITAPEMIRIM ES -------- BRAZIL |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴哈马(Bahamas) 海关数据 |
| 出口港: | Grand Bahama |
| 产品原产地/生产地: | VITORIA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | LONG BEACH, CA Long Beach采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **857 KG |
| 进出口产品数量: | **** PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 巴哈马公司企业/供应商工厂
- DECOLORES MAR E GRANITOS
DECOLORES MAR E GRANITOS 出口(供应)贸易情报













DECOLORES MAR E GRANITOS2007年1月16日海关出口记录 完整数据