| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年9月9日 |
| 海关提单号: | MSCUB::::::: |
| 供应商: | CIA DE ALIMENTOS FARGO S.A |
| 供应商联系资料: | PANAMERICANA Y MARCOS SASTRE SIN NR EL TALAR DE PACHECO B B----FAU ARGE |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴哈马(Bahamas) 海关数据 |
| 出口港: | Grand Bahama |
| 产品原产地/生产地: | BUENOS AIRES |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **056 KG |
| 进出口产品数量: | 2*** PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 巴哈马公司企业/供应商工厂
- CIA DE ALIMENTOS FARGO S.A
CIA DE ALIMENTOS FARGO S.A 出口(供应)贸易情报













CIA DE ALIMENTOS FARGO S.A2009年9月9日海关出口记录 完整数据