| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年4月30日 |
| 海关提单号: | CMDUA:::::::: |
| 供应商: | SWIFT AND CO |
| 供应商联系资料: | A.B.N. -- --- --- --- UNIT -, -- ASTOR TERRACE SPRING HILL QLD ---- AUSTRALIA TELEPHONE: +-- - ---- ---- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 澳大利亚(Australia) 海关数据 |
| 出口港: | Hasting |
| 产品原产地/生产地: | BRISBANE |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PHILADELPHIA, PA Philadelphia采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **455 KG |
| 进出口产品数量: | **54 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 澳大利亚公司企业/供应商工厂
- SWIFT AND CO
SWIFT AND CO 出口(供应)贸易情报













SWIFT AND CO2010年4月30日海关出口记录 完整数据