| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年11月3日 |
| 海关提单号: | HLCUS::::::::::: |
| 供应商: | MOUNT HORROCKS |
| 供应商联系资料: | --- WATERLOO CORNER ROAD BURTON SA ---- AUSTRALIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 澳大利亚(Australia) 海关数据 |
| 出口港: | Hasting |
| 产品原产地/生产地: | ADELAIDE, AU |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PHILADELPHIA, PA Philadelphia采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | 4**0 KG |
| 进出口产品数量: | 5*** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 澳大利亚公司企业/供应商工厂
- MOUNT HORROCKS
MOUNT HORROCKS 出口(供应)贸易情报













MOUNT HORROCKS2009年11月3日海关出口记录 完整数据