| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年10月5日 |
| 海关提单号: | SUDU3::::::::::: |
| 供应商: | ANGOVE FAMILY WINEMAKERS |
| 供应商联系资料: | ABN -- --- --- --- ABN -- --- --- --- BOOKMARK AVENUE RENMARK NS ---- AU |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 澳大利亚(Australia) 海关数据 |
| 出口港: | Adelaide |
| 产品原产地/生产地: | ADELAIDE, SA TERM |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | OAKLAND, CA Oakland采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **884 KG |
| 进出口产品数量: | **92 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 澳大利亚公司企业/供应商工厂
- ANGOVE FAMILY WINEMAKERS
ANGOVE FAMILY WINEMAKERS 出口(供应)贸易情报













ANGOVE FAMILY WINEMAKERS2010年10月5日海关出口记录 完整数据