| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | WITH 182 BOXES AFTER NATH SPLASH CLASS 3. UN 1266 PG III, FP 250C 816 BOXES NATE NATURALS BOTANICALS SPLASH CLASS 3, UN 1266 PG II, FP 110C 921 BOXES NAIL ENAMEL REMOVER CLASS 3, UN 1993 PG II, FP -20C 483 BOXES NATE NAIL B/LOT TANGERINE 1219 BOXES AQ-JN ROLL-ON TOTAL BOXES 3.621 |
| 进出口贸易日期: | 2009年1月16日 |
| 海关提单号: | SUDUG::::::::::: |
| Aruba采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Aruba供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 阿鲁巴(Aruba) 海关数据 |
| 原产地: | LA GUAIRA VENEZUE Aruba |
| 出口港: | Orangestad |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 美国Everglades采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **048 KG |
| 进出口产品数量: | **21 PCS |
阿鲁巴海关数据 阿鲁巴进出口贸易情报













阿鲁巴海关出口提单贸易情报数据 完整数据