Polyethylene Film海关数据 Polyethylene Film进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 71 ROLLS OF 723890,98 M2 Polyethylene Film 1625 MM 1.1 MIL (GCAS 95679160) INTO 18 PALLETS P.ORDER 10202022 COMERCIAL INVOICE NBR 0003-00003587 SCAC CODE EGL: EGOI HBL 2006795 CLEAN ON BOARD FREIGHT PREPAID THE REGULATED WOOD PACKING MATERIAL HAS BEEN TREATED IN ACCORDANCE WITH THE USDA REQUIREMENTS |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年11月6日 |
| 海关提单号: | CPLBK:::::::: |
| Polyethylene Film采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Polyethylene Film供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 阿根廷 海关数据 |
| 原产地: | BUENOS AIRES, ARG Polyethylene Film |
| 出口港: | Buenos Aires |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **975 KG |
| 进出口产品数量: | 7*** PCS |
阿根廷 Polyethylene Film生产设计企业 Polyethylene Film制造工厂 Polyethylene Film进出口贸易公司
Polyethylene Film买家 Polyethylene Film采购商 Polyethylene Film进口商
阿根廷海关出口提单贸易情报数据 完整数据