| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年10月26日 |
| 海关提单号: | CLIBL:::::::: |
| 供应商: | ALL FOOD S.A |
| 供应商联系资料: | ESMERALDA --- PISO -- I (----) BUENOS AIRES ARGENTINA PHONE ------------- FAX |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 阿根廷(Argentina) 海关数据 |
| 出口港: | Buenos Aires |
| 产品原产地/生产地: | BUENOS AIRES, ARG |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | HOUSTON, TX Houston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **000 KG |
| 进出口产品数量: | 7**0 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 阿根廷公司企业/供应商工厂
- ALL FOOD S.A
ALL FOOD S.A 出口(供应)贸易情报













ALL FOOD S.A2009年10月26日海关出口记录 完整数据