Used Goods海关数据 Used Goods进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | -5 LIFTVANS OF USEDMILITARY HHOLD GOODS AND P/EFFECTS DOD SPONSORED FOR VEREEN ANDREW C. (KQ210430) -2 LIFTVANS OF USEDHHOLD GOODS AND P/EFFECTS FOR PAGAN-SACHEZ, JANNETTE (AIG1074589) -1 LIFTVAN OF USED MILITARY HHOLD GOODS AND P/EFFECTS DOD SPONSORED FOR ADAM, JOHN J. (KQ208371) |
|
| 进出口贸易日期: | 2010年5月8日 |
| 海关提单号: | SUDU4::::::::::: |
| Used Goods采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Used Goods供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 美属萨摩亚 海关数据 |
| 原产地: | PAGO PAGO,AMERICA Used Goods |
| 出口港: | Pago Pago Harbor |
| 进口港: | LONG BEACH, CA 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **30 KG |
| 进出口产品数量: | **** PCS |
美属萨摩亚 Used Goods生产设计企业 Used Goods制造工厂 Used Goods进出口贸易公司
Used Goods买家 Used Goods采购商 Used Goods进口商
美属萨摩亚海关出口提单贸易情报数据 完整数据