Original海关数据 Original进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | YAMS ######################################## HOUSE BILL NUMBERS: SUDU470127361023,025 ,026,027,028,029,030,031 ######################################## TO BE RELEASED TO THE HOLDER OF Original BILL OF LADING: SOUTHERN PASIFIKAI 176N B/L: SUDU47012SP76013 ######################################## |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年6月28日 |
| 海关提单号: | SUDU4::::::::::: |
| Original采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Original供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 美属萨摩亚 海关数据 |
| 原产地: | NUKUALOFA, TONGA Original |
| 出口港: | Pago Pago Harbor |
| 进口港: | OAKLAND, CA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **288 KG |
| 进出口产品数量: | 7*** CTN |
美属萨摩亚 Original生产设计企业 Original制造工厂 Original进出口贸易公司
Original买家 Original采购商 Original进口商
美属萨摩亚海关出口提单贸易情报数据 完整数据